Konu: Yedek Parça Alımı
1. PERPA Ticaret Merkezi Kat Malikleri Yöneticiliği Temsilciler Üst Kurulu Otopark İktisadi İşletmesi Teknik Servisinin sürekli kullandığı yedek parçalar aşağıdaki gibidir.
2. Listedeki yedek parçalar satın alınacaktır.
3. Listede belirtilen malzemelerin marka ve miktarı da dikkate alınarak ve fiyatlarının belirtilerek tekliflerinizi kapalı zarf ile 22 Mayıs 2009 tarihi saat:17.00’ye kadar Üst Kurul Genel Müdürlüğünde bulundurmanızı rica eder, saygılar sunarız.
PERPA YÖNETİM
MALZEME LİSTESİ
SIRA NO | ÜRÜN KODU | MALZEME ADI | AÇIKLAMA | ADET |
1 | U14108 | Drive Roller/Shaft-2 Pulley | Uzun Shaft Taşıyıcı Roller | 60 |
2 | U14043 | Drive Roller/Shaft-1 Pulley | Kısa Shaft Taşıyıcı Roller | 30 |
3 | 33207 | Pressure Roller Front | Üst Baskı Roller | 60 |
4 | U13918-01 | Assembly Drive Motor W/Odc-Rwpv | M3 Motor | 5 |
5 | U14165 | Assembly Magnetic Read/Write Head | Manyetik Okuyucu Kafa | 10 |
6 | 033177-110 | Belt-110 Tooth | 110’luk Kayış | 10 |
7 | 033177-144 | Belt, Timing 144 Teeth | 144’lük Kayış | 10 |
8 | 033177-080 | Belt, Timing 80 Teeth | 80’lık Kayış | 10 |
9 | 033177-070 | Belt, Timing 70 Teeth | 70’lık Kayış | 10 |
10 | 033177-090 | Belt-090 Tooth | 90’lık Kayış | 10 |
11 | AEJ059900 | Flange Teflon | Flanşlı Teflon | 60 |
12 | BARİYER 203 | Sabitleme Topuzu (Siyah Topuz) |
| 15 |
13 |
| Bariyer Aparatı İç Kapak |
| 15 |
Not: Birim fiyatlar ve toplam fiyatlar okunabilir şekilde ve KDV dahil olup olmadığı belirtilmelidir.