AİDAT, ISITMA SOĞUTMA SİSTEMİ AİDATI VE SU BORCU ÖDEMELERİNİZ İÇİN HESAP ADI VE BANKA IBAN NUMARALARI AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
| SINIRLI SORUMLU KARAKÖY PERŞEMBE PAZARI TÜCCARLARI TOPLU İŞ YERİ YAPI KOOPERATİFİ | |
|---|---|
| GARANTİ TL | TR42 0006 2000 4590 0006 2863 74 |
| VAKIFBANK TL | TR72 0001 5001 5800 7264 6448 66 |
| ZİRAAT BANKASI TL | TR03 0001 0019 6956 7053 3550 01 |
| DENİZBANK TL | TR25 0013 4000 0078 1614 4000 21 |
| PERPA TİCARET MERKEZİ B BLOK KAT MALİKLERİ YÖNETİCİLİĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ | |
|---|---|
| VAKIFBANK TL | TR53 0001 5001 5800 7309 8395 45 |
| GARANTİ TL | TR74 0006 2000 4590 0006 2863 80 |
| PERPA TİCARET MERKEZİ B BLOK KAT MALİKLERİ YÖNETİCİLİĞİ | |
|---|---|
| VAKIFBANK TL | TR22 0001 5001 5800 7284 9582 45 |
| ZİRAAT BANKASI TL | TR19 0001 0019 6956 7054 0050 01 |
| GARANTİ BANKASI | TR34 0006 2000 4590 0006 2999 04 |
| DENİZBANK TL | TR75 0013 4000 0008 5018 7000 01 |
| T. İŞ BANKASI TL | TR41 0006 4000 0011 1880 0849 90 |
| ZİRAAT BANKASI TL (KİRA HESABI) | TR56 0001 0019 6956 7054 0050 14 |
