KONU : Temizlik Malzemesi Fiyat Teklifi
1. PERPA Ticaret Merkezi Kat Malikleri Yöneticiliği Temsilciler Üst Kurulu Genel Müdürlüğünün sürekli kullandığı temizlik malzemeleri EK’tedir.
2. Ek listedeki temizlik maddeleri satın alınacaktır. İstenilen markada teklif verilmesi gerekmektedir.
3. Listede belirtilen malzemelerin marka ve miktarı da dikkate alınarak fiyatlarının belirtilerek Üst Kurul Genel Müdürlüğüne kapalı zarf ile 07 Aralık 2007 tarihine kadar bildirilmesini rica eder, saygılar sunarız.
Temizlik Malzeme Listesi
S.No | Malzeme Cinsi | Markası | Miktar | Fiyatı (YTL) |
1 | Sıvı El Sabunu | İpek | 5 Kg. |
|
2 | Tuvalet Kâğıdı | Marmaris | 1 Koli/ 48 li |
|
3 | Havlu Peçete | Marmaris | 1 Koli/ 24lü |
|
4 | Çay (Bardak- Poşet-Seylan) | Lipton | 1 Paket/100'lü |
|
5 | Çay | Çaykur (Filiz) | 1 Paket/ 500gr |
|
6 | Küp Şeker | Doğuş | 1koli/20 pk |
|
7 | Türk Kahvesi | M.Efendi | 1 Paket / 100g |
|
8 | Süt Tozu | Coffee Mate | 1 Paket / 500gr |
|
9 | Nescafe Gold | Nescafe | 1 paket / 500 gr |
|
10 | Plastik bardak |
| 100’lük |
|
11 | Plastik kaşık |
| 1000’lık |
|
12 | Çay bardağı | (Cam) | 6’lı paket |
|
13 | Çöp poşeti (Orta boy) | Özpak | 1 adet |
|
14 | Çöp poşeti (Battal boy) | Özpak | 1 adet |
|
15 | Çöp poşeti (Jumbo) | Özpak | 1 adet |
|
16 | Islak mendil (72x24) | Freşa Soft | 1 adet |
|
17 | Toz bezi | Banat | 1 adet |
|
18 | Camsil | Camsil | 1 adet / 1 Litre |
|
19 | Vileda (sarı uç) | Vileda | 1 adet |
|
20 | Çamaşır suyu | Domestos | 1 adet |
|
21 | Bulaşık deterjanı | Pril | 1 adet |
|
22 | Kireç Sökücü | Deonet | 1 adet |
|
23 | Temizlik fırcası(Saplı) | Banat | 1 adet |
|
Not: Birim fiyatlar ve toplam fiyatlar okunabilir şekilde ve KDV dahil olup olmadığı belirtilmelidir.
Saygılarımızla,
PERPA YÖNETİMİ